図面情報
データ伝送
機種名 | ファイル | 備考 |
SLR-429M | ||
MU-3-429 | ||
MU-2-429 | ||
MU-3-1216 |
データ伝送(評価ボード付き)
機種名 | ファイル | 備考 |
SLR-429M-RS2 | ||
MU3-RS2-429 | dxf | |
MU3-USB-429 | ||
MU2-RS2-429 | ||
MU2-USB-429 |
テレコントロール
機種名 | ファイル | 備考 |
RT-3A | dxf | |
RT-4A | dxf | |
RR-1A | dxf | RR-1アンテナ付 |
RTM-1A | pdf/dxf | RTM-1 |
RRM-1A | ||
KST426W | 2:dxf 4:dxf | |
KSR426 | dxf | KSR426W |
WT-01/WT-02 | 02:dxf | |
WR-01 | dxf | |
CDT-TX-02M | ||
CDT-RX-02M | dxf | |
KST2.4W | 4:dxf | |
KST2.4S | ||
KSR2.4 | dxf | |
KSR2.4RY | ||
NT-4 | ||
NR-1 | pdf/dxf | |
NT-4M | pdf/dxf | |
NK-2.4Y | ||
STD-503 | ||
MU3-IN8-429 | pdf/dxf | |
MU3-OUT8-429 | pdf/dxf | 受信専用タイプ |
テレコントロール(評価ボード)
機種名 | ファイル | 備考 |
CDT02M-TXB | ||
CDT02M-RXB | dxf | |
RTK-1 | ||
RRK-1 | ||
TB-STD503 |
アンテナ
ケーブル
その他
機種 | ファイル | 備考 |
AC-400W/G | ||
AC-B1 | ||