図面情報
データ伝送
機種名 | ファイル | 備考 |
SLR-429M | ||
MU-3-429 | ||
MU-2-429 | ||
MU-3-1216 | ||
MLR-429 |
データ伝送(評価ボード付き)
機種名 | ファイル | 備考 |
SLR-429M-RS2 | ||
MU3-RS2-429 | dxf | |
MU3-USB-429 | ||
MU4-RS2-429 | ||
MU4-USB-429 |
プログラマブル無線ユニット
機種名 | ファイル | 備考 |
DM-100 | ||
DM-200 | ||
DM-300 | dxf | |
DM-400 | ||
テレコントロール
機種名 | ファイル | 備考 |
RT-3B (RT-3A/RT-3) | dxf | |
RT-4B (RT-4A/RT-4) | dxf | |
RR-1A | dxf | RR-1アンテナ付 |
RTM-1 (RTM-1A) | pdf/dxf | RTM-1 |
RTM-1B | dxf | |
RRM-1A | ||
KST426W | 2:dxf 3:dxf 4:dxf | |
KSR426W-A (KSR426W/KSR426) | dxf | KSR426W |
WT-01/WT-02 | 01:dxf 02:dxf | |
WR-01 | dxf | |
CDT-TX-02M | dxf | |
CDT-RX-03M | dxf | |
KST2.4W | 2:dxf 3:dxf 4:dxf | |
KST2.4S | dxf | |
KSR2.4 | dxf | |
KSR2.4RY | dxf | |
NT-4 | ||
NR-1 | pdf/dxf | |
NT-4M | pdf/dxf | |
NK-2.4Y | ||
STD-503 | ||
MU3-IN8-429 | pdf/dxf | |
MU3-OUT8-429 | pdf/dxf | 受信専用タイプ |
テレコントロール(評価ボード)
機種名 | ファイル | 備考 |
CDT02M-TXB | ||
CDT02M-RXB | dxf | |
RTK-1 | ||
RRK-1 | ||
TB-STD503 |
ワイヤレスオーディオ
機種名 | ||
WA-TX-03S | dxf | |
WA-RX-03S | dxf |
アンテナ
ケーブル
その他
機種 | ファイル | 備考 |
AC-400W/G | ||
AC-B1 | dxf | 文字化け有り |