<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.circuitdesign.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社サーキットデザイン</title>
		<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社サーキットデザイン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 05:23:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.circuitdesign.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2019 05:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/ksr2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/ksr2-4/]]></link>
			<title>KSR2.4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/hokuyo-conlux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/hokuyo-conlux/]]></link>
			<title>無線警報システムで災害復旧現場の安全を確保｜電源不要・配線レスで構築する危険検知ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/security-gate-remote-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/security-gate-remote-control/]]></link>
			<title>セキュリティゲートの遠隔操作を無線化。426MHz帯リモコン導入で警備員の不在時でも即 時対応可能な体制を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/landslide-sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/landslide-sensor/]]></link>
			<title>斜面監視のDXを実現。特定小電力無線モデム「MU-4-429」でリアルタイムな多点観測と防 災体制強化を両立した中央開発株式会社の導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/solution/construction-collision-prevention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/solution/construction-collision-prevention/]]></link>
			<title>建設現場の接触事故を防止する安全管理ソリューション｜重機と作業員の距離を無線で守る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/usecase/construction-remote-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/usecase/construction-remote-control/]]></link>
			<title>投光器・高圧洗浄機の遠隔操作で建設現場の工数削減と燃費向上を実現｜汎用エンジンの無線化ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/usecase/infrastructure-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/usecase/infrastructure-monitoring/]]></link>
			<title>アクセス困難地のインフラ監視を無線で効率化｜長距離通信による災害検知と安全確保の実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/usecase/mountain-water-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/usecase/mountain-water-control/]]></link>
			<title>山間地の水管理を遠隔化。携帯圏外でも届く無線通信による水田バルブ・ポンプの遠隔制御ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/solution/factory-maintenance-wireless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/solution/factory-maintenance-wireless/]]></link>
			<title>工場メンテナンス効率化を実現する無線化ソリューション｜配線コスト削減と環境監視の両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/solution/wireless-lightning-protection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/solution/wireless-lightning-protection/]]></link>
			<title>工場の無線化による雷害対策ソリューション｜誘導雷による大規模操業停止リスクを低減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/solution/radio-control-factory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/solution/radio-control-factory/]]></link>
			<title>AGVの通信不安定を解消｜工場内の障害物や干渉に強い429MHz帯無線による安定制御ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/ksr2-4ry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/ksr2-4ry/]]></link>
			<title>KSR2.4RY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/kst2-4s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/kst2-4s/]]></link>
			<title>KST2.4S</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/wireless-sensor-for-debris-flow-observation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/wireless-sensor-for-debris-flow-observation/]]></link>
			<title>土石流センサーの無線化で施工コストを大幅削減。429MHz LoRa®通信モジュール「SLR-429M」が実現した最大10kmの長距離警報システム導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/kst2-4w-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/kst2-4w-4/]]></link>
			<title>KST2.4W-4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/kst2-4w-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/kst2-4w-3/]]></link>
			<title>KST2.4W-3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/kst2-4w-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/kst2-4w-2/]]></link>
			<title>KST2.4W-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/cable/cbl-rpsmap-rpsmaj-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/cable/cbl-rpsmap-rpsmaj-100/]]></link>
			<title>CBL-RPSMAP-RPSMAJ-MB-100</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/nt-4-d6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/nt-4-d6/]]></link>
			<title>NT-4-D6</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/nt-4-d4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/nt-4-d4/]]></link>
			<title>NT-4-D4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/nt-4-s4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/nt-4-s4/]]></link>
			<title>NT-4-S4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/solution/local-wireless-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/solution/local-wireless-monitoring/]]></link>
			<title>ランニングコスト不要のインフラ監視｜特定小電力無線による自治体向け通信ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/26-03-18-unuse-fax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/26-03-18-unuse-fax/]]></link>
			<title>3月18日（水）電話・FAX不通の時間帯についてのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 04:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/usecase/agri-wireless-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/usecase/agri-wireless-monitoring/]]></link>
			<title>農業ハウスの環境制御を長距離無線で安定化｜葉が生い茂る環境でも途切れない状態監視ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 04:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/nt-4-s3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/nt-4-s3/]]></link>
			<title>NT-4-S3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/2026-01-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/2026-01-08/]]></link>
			<title>日本セック株式会社様、導入事例を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/nt-4m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/nt-4m/]]></link>
			<title>NT-4M</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/cdt-rx-03m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/cdt-rx-03m/]]></link>
			<title>CDT-RX-03M</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/2026-03-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/2026-03-04/]]></link>
			<title>期末棚卸による出荷期間のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/wr-01a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/wr-01a/]]></link>
			<title>WR-01A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/wt-01a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/telecontrol/wt-01a/]]></link>
			<title>WT-01A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/2026-01-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/2026-01-07/]]></link>
			<title>新年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/cable/cbl-sma-smare-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/cable/cbl-sma-smare-100/]]></link>
			<title>CBL-SMA-SMARE-100</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu-3-1216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu-3-1216/]]></link>
			<title>MU-3-1216</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/2026-01-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/2026-01-01/]]></link>
			<title>2026年 年間カレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/embedded-world-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/news/embedded-world-2026/]]></link>
			<title>世界最大級の組み込み技術展「embedded world 2026」に出展いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 23:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu-4-429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu-4-429/]]></link>
			<title>MU-4-429</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu3-usb-1216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu3-usb-1216/]]></link>
			<title>MU3-USB-1216</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu3-rs2-1216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu3-rs2-1216/]]></link>
			<title>MU3-RS2-1216</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu-3r-1216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu-3r-1216/]]></link>
			<title>MU-3R-1216</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu4-usb-429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu4-usb-429/]]></link>
			<title>MU4-USB-429</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu4-rs2-429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu4-rs2-429/]]></link>
			<title>MU4-RS2-429</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu3-usb-429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu3-usb-429/]]></link>
			<title>MU3-USB-429</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu3-rs2-429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu3-rs2-429/]]></link>
			<title>MU3-RS2-429</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/faq/nt-4m-initial-fail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/faq/nt-4m-initial-fail/]]></link>
			<title>電源を投入したがFAILランプが0.5秒周期で点滅していて通信ができません。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 02:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu-3r-429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu-3r-429/]]></link>
			<title>MU-3R-429</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/wireles-winch-remote-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/wireles-winch-remote-control/]]></link>
			<title>林業用ウィンチの無線化で安全と効率を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/led-factory-progress-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/case/led-factory-progress-board/]]></link>
			<title>工場進捗の生産ライン進捗の見える化を無線で実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu-3-429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.circuitdesign.jp/item/products/data/mu-3-429/]]></link>
			<title>MU-3-429</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
